Antenna direzionale a 2 porte 18 dB 4G/5G da esterno IP67
introduzione al prodotto
Antenna direzionale a 2 porte 18 dB 4G/5G da esterno IP67, la soluzione definitiva per le tue esigenze di comunicazione wireless.Questo prodotto all'avanguardia combina le migliori caratteristiche delle antenne settoriali, delle antenne per stazioni base, delle antenne 5G e delle antenne 4G, rendendolo perfetto per una varietà di applicazioni.
L'antenna presenta un design a 2 porte che fornisce prestazioni superiori garantendo allo stesso tempo un'eccellente ricezione e trasmissione del segnale.I connettori N e i connettori DIN offrono la flessibilità di scegliere l'opzione che meglio si adatta alle vostre esigenze.
L'antenna funziona nelle gamme di frequenza da 1710 a 2770 MHz e da 3300 a 3800 MHz, coprendo un ampio spettro di frequenze per garantire la compatibilità con vari sistemi wireless.Il suo impressionante guadagno da 17 a 18 dBi migliora ulteriormente la potenza del segnale, estendendo la portata e la copertura della rete.
Progettata per resistere alle condizioni ambientali più difficili, l'antenna è classificata IP67 per garantire protezione da acqua e polvere.La sua struttura robusta lo rende adatto per installazioni esterne, fornendo prestazioni affidabili indipendentemente dalle condizioni atmosferiche.Inoltre, la sua resistenza ai raggi UV previene i danni derivanti dall'esposizione prolungata al sole, rendendolo una soluzione durevole e duratura.
Specifiche di prodotto
| caratteristiche elettriche | ||||
|
| Porta 1 | Porta 2 | ||
| Frequenza | 1710-2770MHZ | 3300-3800 MHz | 1710-2770 MHz | 3300-3800 MHz |
| VSWR | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 |
| Guadagno di picco | 17 dBi | 18 dBi | 17 dBi | 18 dBi |
| Impedenza | 50 Ohm | 50 Ohm | 50 Ohm | 50 Ohm |
| Polarizzazione | +45° | +45° | -45° | -45° |
| Larghezza del fascio orizzontale | 25-36° | 16-20° | 43-65° | 38-55° |
| Larghezza del fascio verticale | 13-20° | 9-11° | 22-38° | 19-25° |
| F/B | >24dB | >21dB | >20dB | >19dB |
| Massimo.Energia | 100 W | 100 W | 100 W | 100 W |
| Materiale e meccanica | ||||
| Tipo di connettore | Connettore N*2 | |||
| Dimensione | 500*280*85mm | |||
| Peso | 4,35 kg | |||
| Montare l'hardware | Φ30-Φ75mm | |||
| Ambientale | ||||
| Temperatura di funzionamento | -45˚C ~ +85˚C | |||
| Temperatura di conservazione | -45˚C ~ +85˚C | |||
| Velocità del vento nominale | 36,9 m/s | |||
| Protezione dall'illuminazione | Terra CC | |||
Parametro passivo dell'antenna
ROS +45°
ROS -45°
Guadagno
| Porta 1( +45°) | Porta 2 (-45°) | ||
| Frequenza (MHz) | Guadagno (dBi) | Frequenza (MHz) | Guadagno (dBi) |
| 1700 | 15.5 | 1700 | 15.6 |
| 1800 | 15.8 | 1800 | 15.9 |
| 1900 | 16.0 | 1900 | 16.2 |
| 2000 | 16.0 | 2000 | 16.3 |
| 2100 | 16.7 | 2100 | 16.7 |
| 2200 | 17.0 | 2200 | 17.0 |
| 2300 | 17.0 | 2300 | 17.0 |
| 2400 | 16.7 | 2400 | 16.7 |
| 2500 | 16.7 | 2500 | 16.7 |
| 2600 | 16.7 | 2600 | 16.9 |
| 2700 | 17.0 | 2700 | 17.4 |
|
|
|
|
|
| 3300 | 17.2 | 3300 | 17.1 |
| 3350 | 17.6 | 3350 | 17.0 |
| 3400 | 17.8 | 3400 | 17.5 |
| 3450 | 17.5 | 3450 | 17.6 |
| 3500 | 17.9 | 3500 | 17.6 |
| 3550 | 18.2 | 3550 | 17.7 |
| 3600 | 18.1 | 3600 | 17.6 |
| 3650 | 18.3 | 3650 | 18.0 |
| 3700 | 18.8 | 3700 | 18.2 |
| 3750 | 18.6 | 3750 | 18.0 |
| 3800 | 18.4 | 3800 | 18.0 |
Schema di radiazione







